ANGLETERRE |
serie-en-cours.com |
ANGLETERRE |
| ...;..... .......... . .. .......... .......... ... ............ |
........................
. ..ANGLETERRE....PREMIER .LEAGUE ..SAISON ..2009/2010
| . ARSENAL | . ASTON VILLA | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0x2 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 0 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 2 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 2 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 2 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 3 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 1 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 2 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 0 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 0x2 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 4 |
| . BIRMINGHAM | . BLACKBURN | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0x2 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 1 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 2 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 9 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 7 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 2 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 2 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| . BOLTON | . BURNLEY | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 2 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 2 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 7 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 14 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 6 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x2 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x6 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 2 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 0 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 5 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 1 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 1 |
| . CHELSEA | . EVERTON | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0x5 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0x3 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 5 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 24 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 5 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 2 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 4 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 1 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 4 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 10 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| . FULHAM | . HULL CITY | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 12 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 17 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 1 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 0 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 2 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 3 |
| . LIVERPOOL | . MANCHESTER CITY | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0x5 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0x5 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 6 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 5 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 5 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 14 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 2 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 2 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0x2 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 4 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x2 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0x2 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 1 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 2 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 8 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 7 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| . MANCHESTER UNITED | . PORTSMOUTH | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0x5 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 2 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 9 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 5 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 9 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 5 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x5 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0x4 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 6 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 4 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 3 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 7 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0x3 |
| . STOKE CITY | . SUNDERLAND | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 5 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 1 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0x3 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 3 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 6 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 11 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 2 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x2 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 11 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 0x2 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 4 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 2 |
| . TOTTENHAM | . WEST HAM | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 5 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 12 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 2 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 5 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 0x2 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 3 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| . WIGAN | . WOLVERHAMPTON | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 3 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 1 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 0 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 2 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 4 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 3 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 6 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 0 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 1 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| . Haut de page | |||
0 signifie que l'équipe reste sur 1 Victoire sur 1 Nul ou sur 1 Défaite
0x5 signifie que l'équipe reste sur une série de 5 Victoires de 5 Nuls ou de 5 Défaites
Ce site est listé dans la catégorie Football : Paris et pronostics football de l'annuaire
et ![]()
.........................................................INFOS SPORTS :
.....
.
....................................................................................
..................................................................Copyright2008©serie-en-cours.com