![]() |
.serie-en-cours.com |
![]() |
| .... ..... .......... ........... ...... .. .......... |
............................
. ...ITALIE...SERIE A ...SAISON. .2010/2011
0 signifie que l'équipe reste sur 1 Victoire sur 1 Nul ou sur 1 Défaite
0x5 signifie que l'équipe reste sur une série de 5 Victoires de 5 Nuls ou de 5 Défaites
| . AC MILAN | . AS ROME | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0x2 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 5 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 11 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 0x5 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 5 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 5 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x3 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 13 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 0x3 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 5 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 10 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 1 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 3 |
| .BARI | . BOLOGNE | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0x2 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 5 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 2 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 2 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 4 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 6 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0x3 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 3 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 3 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 0x3 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 3 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 5 |
| . BRECCIA | . CAGLIARI | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0x2 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 6 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0x3 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 5 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 10 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 1 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 13 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 5 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 0 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 1 |
| . CATANE | . CESENA | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0x2 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 1 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 9 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 11 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 2 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 7 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 0x3 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 11 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 0x5 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 6 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 3 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 5 |
| . CHIEVO VERONE | . FIORENTINA | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 2 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 4 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 0x2 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 5 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x3 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 3 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 7 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 7 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 0x3 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| . GENOA | . INTER MILAN | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0x5 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 5 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 38 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 2 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 0x2 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 4 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 2 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0x2 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 3 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 1 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 0x5 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 6 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 5 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 7 |
| . JUVENTUS | . LAZIO DE ROME | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 4 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 0 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 6 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 0x3 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 5 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 3 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 0x2 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 2 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 6 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 0x2 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 2 |
| . LECCE | . NAPLES | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 2 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 2 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 12 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 3 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 1 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 0x2 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 3 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 2 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| . PALERME | . PARME | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 6 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 0x2 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 0 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 2 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 3 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 1 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 0x2 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 6 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 6 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 2 |
| . SAMPDORIA | . UDINESE | ||
| .N'a plus gagné à domicile depuis | 0x4 |
.N'a plus gagné à domicile depuis | 1 |
| .N'a plus fait Nul à domicile depuis | 4 |
.N'a plus fait Nul à domicile depuis | 0 |
| .N'a plus perdu à domicile depuis | 29 |
.N'a plus perdu à domicile depuis | 6 |
| .N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 1 |
.N'a plus gagné à l'extérieur depuis | 2 |
| .N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 0 |
.N'a plus fait Nul à l'extérieur depuis | 1 |
| .N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 3 |
.N'a plus perdu à l'extérieur depuis | 0 |
| .Général : N'a plus gagné depuis | 0 |
.Général : N'a plus gagné depuis | 3 |
| .Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
.Général : N'a plus fait Nul depuis | 1 |
| .Général : N'a plus perdu depuis | 8 |
.Général : N'a plus perdu depuis | 0 |
| .Haut de page | |||
0 signifie que l'équipe reste sur 1 Victoire sur 1 Nul ou sur 1 Défaite
0x5 signifie que l'équipe reste sur une série de 5 Victoires de 5 Nuls ou de 5 Défaites
Notre site Serie-en-cours est listé dans la catégorie Football : Statistiques sur le foot de l'annuaire...................................................INFOS SPORTS : .
... .![]()
..............................................................................
.............................................................Copyright2010©serie-en-cours.com